Dokkum - Stadhuis.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 13187 | |
| Plaats | Dokkum | |
| Plaats ID (nieuw) | 3391 | |
| Opmerking | De Zijl 2. Stadhuis met toren en daarop een koepel. | |
| Coördinaten | 195689,593369 | |
De stad Dokkum had al in de 17e eeuw een carillon. In de raadsresolutie van 12 augustus 1615 krijgen Jean en Francois Simon, klokkengieters in Lotharingen, de opdracht om “te maken veertien klocken tot een clockspel op het Raadhuistoorn, alle van goeden toon ende goedt ende perfect accoordt”.
Met het laatste werd bedoeld dat de klokken niet alleen afzonderlijk goed moesten klinken, maar ook in de samenklank in harmonie moeten zijn. Dat het hier nogal wat aan heeft gemankeerd, getuigt het spreekwoord: “Praten als het Dokkumer klokkenspel”, wat wil zeggen: wartaal spreken. Nu was dit niet alleen het geval bij het Dokkumer carillon, ook in Sneek kon men moeilijk horen welk melodietje er op het instrument gespeeld werd.
Website: https://www.in-dokkum.nl/content/activiteit/carillon-dokkum/
Lijst van Carillons in Nederland
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5805 | |||||
| Klok_5806 | |||||
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1002 | 1949 | 82 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5805 | |||||
| Klok_5806 | |||||
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1001 | 1615 | 49 | 60,0 | 2-A-153P | |
| Klok_1002 | 1949 | 82 |
