GEESTEREN - R.K.Kerk H. Pancratius.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | GEESTEREN | |
| Plaats ID (nieuw) | 1285 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_225 | 1962 | 104.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_226 | 1962 | 87.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_227 | 1962 | 70.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_5336 | Anoniem | ||||||
| Klok_5337 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_230 | 90.0 | 448.0 | Anoniem | - | 8-C-94 | ||
| Klok_228 | 1938 | 75.0 | 265.0 | Anoniem | - | 8-A-96 | |
| Klok_229 | 1796 | 60.0 | 131.0 | Joannes Rutgerus Voigt | - | 8-A-97 | |
| Klok_231 | 1717 | 35.0 | 30.0 | Jan Albert de Grave | - | 8-C-95 |
