HEINO - Hervormde Kerk. Dorpstraat 2.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | HEINO | |
| Plaats ID (nieuw) | 1492 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_301 | 1948 | 102.0 | 735.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_302 | 1948 | 76.0 | 320.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_5375 | Anoniem | ||||||
| Klok_5376 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_304 | 1752 | 104.0 | 695.0 | Cyprianus Crans | - | 8-C-38P | |
| Klok_303 | 1752 | 77.0 | 290.0 | Cyprianus Crans | - | 8-A-44 |
