SAASVELD - R.K.Kerk H. Plechelmus.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | SAASVELD | |
| Plaats ID (nieuw) | 1415 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_533 | 1948 | 120.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_534 | 1948 | 102.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_535 | 1948 | 91.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_5495 | Anoniem | ||||||
| Klok_5496 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_538 | 1926 | 125.0 | 1200.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-B-75 | |
| Klok_536 | 1926 | 103.0 | 670.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-A-103 | |
| Klok_537 | 1926 | 90.0 | 460.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-A-104 |
