Grou - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 22894 | |
| Plaats | Grou | |
| Plaats ID (nieuw) | 3602 | |
| Opmerking | Kerkstraat 4. Hervormde Kerk met toren. | |
| Coördinaten | 185346,567928 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1117 | 1947 | 121.0 | 1174.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_1118 | 1948 | 110.0 | 851.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_1119 | 1653 | 57.0 | Jurrien Balthasar | ||||
| Klok_5900 | Anoniem | ||||||
| Klok_5901 | Anoniem | ||||||
| Klok_5902 | Anoniem | ||||||
| Klok_5903 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1121 | 1910 | 122.0 | 1100.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | 2-C-89 | |
| Klok_1120 | 1786 | 105.0 | 770.0 | Christiaan Seest | - | 2-A-57P | |
| Klok_5904 | Anoniem | - |
