Hantum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 38698 | |
| Plaats | Hantum | |
| Plaats ID (nieuw) | 3395 | |
| Opmerking | Tsjerkestrjitte 2. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 193333,597441 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5907 | |||||
| Klok_5908 | |||||
| Klok_1124 | 1400 | 95 | 540,0 | 2-A-104 | |
| Klok_1125 | 1530 | 120 | 1080,0 | 2-M-32/II | |
| Klok_1125 | 1530 | 120 | 1080,0 | 2-M-32/II | |
| Klok_1126 | 1986 | 113 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5907 | |||||
| Klok_5908 | |||||
| Klok_1124 | 1400 | 95 | 540,0 | 2-A-104 | |
| Klok_1125 | 1530 | 120 | 1080,0 | 2-M-32/II | |
| Klok_1125 | 1530 | 120 | 1080,0 | 2-M-32/II | |
| Klok_1126 | 1986 | 113 |
