Marrum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 15634 | |
| Plaats | Marrum | |
| Plaats ID (nieuw) | 3208 | |
| Opmerking | Hegebuorren 17. Hervormde Kerk en toren op kerkhof. | |
| Coördinaten | 182627,592959 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1362 | 1948 | 114.0 | 994.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_1363 | 1630 | 97.0 | 535.0 | André Aubertin | 2-A-18 | ||
| Klok_6090 | Anoniem | ||||||
| Klok_6091 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1364 | 1630 | 109.0 | 730.0 | André Aubertin | - | 2-C-49P |
