Easterein - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 21548 | |
| Plaats | Easterein | |
| Plaats ID (nieuw) | 2013 | |
| Opmerking | Tsjerkebuorren 2. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 170595,567784 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6154 | |||||
| Klok_6155 | |||||
| Klok_1451 | 1468 | 136 | 1600,0 | 3-M-73 | |
| Klok_1452 | 1645 | 130 | 1360,0 | 2-A-48P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6154 | |||||
| Klok_6155 | |||||
| Klok_1451 | 1468 | 136 | 1600,0 | 3-M-73 | |
| Klok_1452 | 1645 | 130 | 1360,0 | 2-A-48P |
