Klimmen - R.K.Kerk H. Remigius en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 37911 | |
| Plaats | Klimmen | |
| Plaats ID (nieuw) | 1853 | |
| Opmerking | Schoolstraat 6. RK. H. Remigius, eenvoudige 14e eeuwse westtoren. | |
| Coördinaten | 190081,320927 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4385 | 1948 | 117.0 | 960.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_4386 | 1948 | 99.0 | 590.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_4387 | 1948 | 88.0 | 405.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_7696 | Anoniem | ||||||
| Klok_7697 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4389 | 120.0 | 1156.0 | Anoniem | - | 5-C-124 | ||
| Klok_4388 | 71.0 | 213.0 | Anoniem | - | 5-A-146 |
