Stein - R.K.Kerk H. Martinus en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 34834 | |
| Plaats | Stein | |
| Plaats ID (nieuw) | 1913 | |
| Opmerking | Wilhelminaplein 1. RK. H. Martinus. Toren van mergel. plm 1400; de bovengeleding met driepasfries en | |
| Coördinaten | 181182,331412 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_7900 | |||||
| Klok_7901 | |||||
| Klok_4896 | 1949 | 125 | 1174,0 | ||
| Klok_4897 | 1949 | 103 | 716,0 | ||
| Klok_4898 | 1949 | 90 | 501,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4900 | 75 | 280,0 | 5-A-270 | ||
| Klok_4899 | 1729 | 105 | 645,0 | 5-A-269P | |
| Klok_4901 | 1858 | 125 | 1085,0 | 5-C-218P |
