Heusden - Hervormde Kerk. Putterstraat.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 22061 | |
| Plaats | Heusden | |
| Plaats ID (nieuw) | 2929 | |
| Opmerking | Burchtstraat 2. Ned. Herv. KERK. | |
| Coördinaten | 137782,416067 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13226 | |||||
| Klok_13227 | |||||
| Klok_9041 | 1334 | 54 | |||
| Klok_9038 | 1412 | 100 | 600,0 | 6-M-16 | |
| Klok_9040 | 1501 | 122 | 1200,0 | 6-A-746P | |
| Klok_9039 | 1518 | 148 | 1700,0 | 6-A-747P | |
| Klok_9039 | 1518 | 148 | 1700,0 | 6-A-747P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13226 | |||||
| Klok_13227 | |||||
| Klok_9041 | 1334 | 54 | |||
| Klok_9038 | 1412 | 100 | 600,0 | 6-M-16 | |
| Klok_9040 | 1501 | 122 | 1200,0 | 6-A-746P | |
| Klok_9039 | 1518 | 148 | 1700,0 | 6-A-747P | |
| Klok_9039 | 1518 | 148 | 1700,0 | 6-A-747P |
