Nisse - Hervormde Kerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 10008 | |
| Plaats | Nisse | |
| Plaats ID (nieuw) | 1260 | |
| Opmerking | Dorpsplein 49. Hervormde Kerk. | |
| Coördinaten | 48274,386247 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13798 | |||||
| Klok_13799 | |||||
| Klok_10525 | 1674 | 83 | 368,0 | 10-A-25P | |
| Klok_10524 | 1763 | 112 | 850,0 | 10-C-75P | |
| Klok_10524 | 1763 | 112 | 850,0 | 10-C-75P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13798 | |||||
| Klok_13799 | |||||
| Klok_10525 | 1674 | 83 | 368,0 | 10-A-25P | |
| Klok_10524 | 1763 | 112 | 850,0 | 10-C-75P | |
| Klok_10524 | 1763 | 112 | 850,0 | 10-C-75P |
