Maasland - Hervormde Kerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 26585 | |
| Plaats | Maasland | |
| Plaats ID (nieuw) | 2806 | |
| Opmerking | Kerkplein 1. N.H. KERK en toren. | |
| Coördinaten | 78308,439226 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_11147 | 1956 | 128.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_11148 | 1956 | 114.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_11149 | 1393 | 104.0 | 788.0 | Anoniem | 11-M-37 | ||
| Klok_14177 | Anoniem | ||||||
| Klok_14178 | Anoniem | ||||||
| Klok_14179 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_11151 | 1662 | 140.0 | 2060.0 | Jean Paris | - | 11-C-127P | |
| Klok_11150 | 1393 | 103.0 | 670.0 | Anoniem | - | 11-M-37 |
