Piershil - Hervormde Kerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 32157 | |
| Plaats | Piershil | |
| Plaats ID (nieuw) | 2888 | |
| Opmerking | Voorstraat 24. Ned. Herv. Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 81001,423302 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_11314 | 1642 | 49.0 | 78.0 | Jan Ouderogge | 11-M-49 | ||
| Klok_11314 | 1642 | 49.0 | 78.0 | Cornelis Ouderogge | 11-M-49 | ||
| Klok_11315 | 1753 | 48.0 | 73.0 | Johannes Specht Jr | 11-C-163P | ||
| Klok_14272 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer |
|---|
