Soest - Hervormde Kerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 34106 | |
| Plaats | Soest | |
| Plaats ID (nieuw) | 1013 | |
| Opmerking | Torenstraat 1. Ned. Herv. Kerk. | |
| Coördinaten | 149855,465043 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_15012 | |||||
| Klok_15013 | |||||
| Klok_12771 | 1506 | 125 | 1359,0 | 9-B-57P | |
| Klok_12773 | 1576 | 27 | |||
| Klok_12772 | 1950 | 110 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_15012 | |||||
| Klok_15013 | |||||
| Klok_12771 | 1506 | 125 | 1359,0 | 9-B-57P | |
| Klok_12773 | 1576 | 27 | |||
| Klok_12772 | 1950 | 110 |
