Oosterhout - Klooster St. Catharinadal. Norbertinessen priorij Sint Catharinadal.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 31669 | |
| Plaats | Oosterhout | |
| Plaats ID (nieuw) | 1869 | |
| Opmerking | Kloosterdreef 1, | |
| Coördinaten | 119512,405972 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9483 | 1950 | 98.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_9484 | 1950 | 87.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_9485 | 1961 | 75.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_9486 | 1964 | 64.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_13360 | Anoniem | ||||||
| Klok_13361 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9489 | 1899 | 68.0 | 200.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-B-158 | |
| Klok_9487 | 1928 | 58.0 | 130.0 | Anoniem | - | 6-A-236 | |
| Klok_9488 | 1928 | 51.0 | 80.0 | Anoniem | - | 6-A-237 | |
| Klok_9490 | 50.0 | 80.0 | Anoniem | - | 6-C-301 | ||
| Klok_9491 | 33.0 | 24.0 | Anoniem | - | 6-C-302 |
