⚠️ Deze inhoud is mogelijk verouderd, onjuist of voldoet niet aan de kwaliteitsnormen.
Het carillon
Het carillon heeft een omvang van 56 klokken gegoten in de jaren 1948/1966/? gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. De zwaarste carillon klok is een F1 van ongeveer 953 kg.
Speeltijden
Rosemarie Seuntiëns bespeelt de beiaard elke woensdag van 10 tot 11 uur.
| Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Slagtoon
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Klok 8027 | 1948 | Wilhelmus | 146.0 | 1838.0 | Cis/Des1 |
| Klok 8028 | 1447 | Maria | 133.0 | 1285.0 | Dis/Es1 |
| Klok 8030 | 1948 | Bonaventura | 97.0 | 904.0 | F1 |
| Klok 15096 | 1980 | 103.0 | 640.0 | G1 | |
| Klok 8029 | 1948 | Antonius | 115.0 | 536.0 | Gis/As1 |
| Klok 15095 | 1980 | 91.0 | 448.0 | A1 | |
| Klok 15094 | 1966 | 88.0 | 376.0 | Ais/Bes1 | |
| Klok 15093 | 1980 | 87.0 | 322.0 | B1 | |
| Klok 15092 | 1966 | 78.0 | 268.0 | C2 | |
| Klok 15091 | 1977 | Maximus | 75.0 | 226.0 | Cis/Des2 |
| Klok 15090 | 1966 | Quirijn | 69.0 | 192.0 | D2 |
| Klok 15089 | 1966 | 65.0 | 166.0 | Dis/Es2 | |
| Klok 15088 | 1966 | 63.0 | 145.0 | E2 | |
| Klok 15087 | 1966 | Henricus | 59.0 | 128.0 | F2 |
| Klok 15086 | 1966 | Wilhelmus | 57.0 | 112.0 | Fis/Ges2 |
| Klok 15085 | 1966 | 55.0 | 98.0 | G2 | |
| Klok 15084 | 1966 | 52.0 | 86.0 | Gis/As2 | |
| Klok 15083 | 1966 | 49.0 | 76.0 | A2 | |
| Klok 15082 | 1966 | Godefridus | 47.0 | 68.0 | Ais/Bes2 |
| Klok 15081 | 1966 | 46.0 | 61.0 | B2 | |
| Klok 15080 | 1966 | 43.0 | 55.0 | C3 | |
| Klok 15079 | 1966 | 42.0 | 50.0 | Cis/Des3 | |
| Klok 15078 | 1966 | Petrus - Maria | 40.0 | 45.0 | D3 |
| Klok 15077 | 1966 | 38.0 | 36.0 | Dis/Es3 | |
| Klok 15076 | 1966 | Gloria | 37.0 | 36.0 | E3 |
| Klok 15075 | 1966 | Gratia | 36.0 | 34.0 | F3 |
| Klok 15074 | 1966 | 35.0 | 31.0 | Fis/Ges3 | |
| Klok 15073 | 1966 | 34.0 | 29.0 | G3 | |
| Klok 15072 | 1966 | Anna Maria | 32.0 | 27.0 | Gis/As3 |
| Klok 15071 | 1966 | 31.0 | 25.0 | A3 | |
| Klok 15070 | 1966 | Arnold | 30.0 | 23.0 | Ais/Bes3 |
| Klok 15069 | 1966 | 29.0 | 21.0 | B3 | |
| Klok 15068 | 1966 | 28.0 | 20.0 | C4 | |
| Klok 15067 | 1966 | Maria Josephina | 28.0 | 19.0 | Cis/Des4 |
| Klok 15066 | 1966 | 27.0 | 18.0 | D4 | |
| Klok 15065 | 1966 | Apollonia | 26.0 | 17.0 | Dis/Es4 |
| Klok 15064 | 1966 | 25.0 | 16.0 | E4 | |
| Klok 15063 | 1966 | 25.0 | 16.0 | F4 | |
| Klok 15062 | 1966 | 24.0 | 15.0 | Fis/Ges4 | |
| Klok 15061 | 1966 | 24.0 | 15.0 | G4 | |
| Klok 15060 | 1966 | 23.0 | 15.0 | Gis/As4 | |
| Klok 15059 | 1966 | 23.0 | 14.0 | A4 | |
| Klok 15058 | 1966 | 22.0 | 14.0 | Ais/Bes4 | |
| Klok 15057 | 1966 | 22.0 | 14.0 | B4 | |
| Klok 15056 | 1966 | 22.0 | 14.0 | C5 | |
| Klok 15055 | 1966 | 21.0 | 14.0 | Cis/Des5 | |
| Klok 15054 | 1966 | Antonius | 21.0 | 13.0 | D5 |
| Klok 15053 | 1966 | 21.0 | 13.0 | Dis/Es5 | |
| Klok 15052 | 1966 | 20.0 | 13.0 | E5 | |
| Klok 15051 | 1966 | Maria | 20.0 | 13.0 | F5 |
| Klok 15050 | 1966 | Radboud | 19.0 | 13.0 | Fis/Ges5 |
| Klok 15049 | 1966 | 19.0 | 12.0 | G5 | |
| Klok 15048 | 1966 | 18.0 | 12.0 | Gis/As5 | |
| Klok 15047 | 1966 | Bartholomeus | 18.0 | 12.0 | A5 |
| Klok 15046 | 1966 | Petronella | 18.0 | 12.0 | Ais/Bes5 |
