Drempt - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 22840 | |
| Plaats | Drempt | |
| Plaats ID (nieuw) | 1520 | |
| Opmerking | Kerkstraat 1. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 208255,446704 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6545 | |||||
| Klok_6546 | |||||
| Klok_2054 | 1637 | 111 | 900,0 | 3-A-137 | |
| Klok_2056 | 1646 | 135 | 1510,0 | 3-C-141 | |
| Klok_2055 | 1765 | 39 | |||
| Klok_2053 | 1986 | 133 | 1418,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6545 | |||||
| Klok_6546 | |||||
| Klok_2054 | 1637 | 111 | 900,0 | 3-A-137 | |
| Klok_2056 | 1646 | 135 | 1510,0 | 3-C-141 | |
| Klok_2055 | 1765 | 39 | |||
| Klok_2053 | 1986 | 133 | 1418,0 |
