Gerard van Venlo (alias Venraide)
| ||
|---|---|---|
| Geboren | ||
| Geboorteplaats | ||
| Overleden | ||
| Overlijdensplaats | ||
| Werkzaam van: | ||
| Werkzaam tot: | ||
Gerard van Venlo (Venlo of Venray, ca.1460 - na 1514) wordt samen met familieleden tot het gieterscentrum van Venlo gerekend.
Leven
Gerard is de zoon van Jacob van Venlo 1. Als klokkengieter uit Venlo werkte hij ook samen met Jan van Venlo 1, alsmede met Jan van Straelen. Klokken van hem vindt men tussen 1492 en 1514. Met de laatmiddeleeuwse klokkengieters uit Venlo die zich Van Venlo noemden, is het niet eenvoudig gesteld. De moeilijkheid is dat zij met die naam waarschijnlijk slechts wilden aangeven dat zij van Venlo afkomstig waren. Het is derhalve geen familienaam, reden waarom zij zich ook wel eens anders noemden, met name Van Venraide, daarmee waarschijnlijk aangevende dat ze van Venray afkomstig waren. Een tweede probleem is het feit dat er identieke voornamen zijn en met name Jan en Jacob. Daardoor lijkt het erop dat een klokkengieter soms meer dan veertig jaar in het vak zat. Dat is echter voor een zwaar beroep als klokkengieter niet erg waarschijnlijk. Er waren derhalve meerdere klokkengieters met dezelfde naam. Maar waar ligt de cesuur tussen de ene en de andere? Soms kunnen de gebruikte versieringen uitkomst bieden, soms ook een korte periode waarin de bewuste naam niet voorkomt.
Werk
Klokken in Nederland
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 4662 | 1492 | 75.0 | 280.0 | 5-M-40/I | ||
| Klok 4663 | 1492 | 167.0 | 5-V-0 | |||
| Klok 5042 | 1512 | 100.0 | 620.0 | 5-C-257 | ||
| Klok 5127 | 1512 | 27.0 | 45.0 | 5-C-297 | ||
| Klok 4935 | 1514 | 125.0 | 1280.0 | 5-C-161P | ||
| Klok 4936 | 1514 | 102.0 | 655.0 | 5-M-46 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 4662 | 1492 | 75.0 | 280.0 | 5-M-40/I | ||
| Klok 4663 | 1492 | 167.0 | 5-V-0 | |||
| Klok 5042 | 1512 | 100.0 | 620.0 | 5-C-257 | ||
| Klok 5127 | 1512 | 27.0 | 45.0 | 5-C-297 | ||
| Klok 4935 | 1514 | 125.0 | 1280.0 | 5-C-161P | ||
| Klok 4936 | 1514 | 102.0 | 655.0 | 5-M-46 |
