Goor - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 16532 | |
| Plaats | Goor | |
| Plaats ID (nieuw) | 1442 | |
| Opmerking | Kerkstraat 23. Hervormde Kerk. | |
| Coördinaten | 236521,472249 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5348 | |||||
| Klok_5349 | |||||
| Klok_252 | 1610 | 58 | 121,0 | 8-A-35 | |
| Klok_249 | 1641 | 150 | 1920,0 | 8-C-29P | |
| Klok_249 | 1641 | 150 | 1920,0 | 8-C-29P | |
| Klok_250 | 1641 | 130 | 1340,0 | 8-A-33 | |
| Klok_250 | 1641 | 130 | 1340,0 | 8-A-33 | |
| Klok_251 | 1959 | 116 | 996,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_253 | 1641 | 115 | 950,0 | 8-A-34 | |
| Klok_253 | 1641 | 115 | 950,0 | 8-A-34 |
