Grijpskerk - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 18789 | |
| Plaats | Grijpskerk | |
| Plaats ID (nieuw) | 2118 | |
| Opmerking | Kerkplein, 11. Hervormde Kerk en toren met dakruiter. | |
| Coördinaten | 216254,586750 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_3122 | 1949 | 86.0 | 400.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_3123 | 1950 | 72.0 | 250.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_7140 | Anoniem | ||||||
| Klok_7141 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_3125 | 1920 | 85.0 | 340.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | 4-C-40P | |
| Klok_3124 | 1787 | Mammeus Fremy Heidefeld | - | ||||
| Klok_3124 | 1787 | Mammes Fremy IV | - |
