Groningen - R.K.Kerk H. Jozef.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 18669 | |
| Plaats | Groningen | |
| Plaats ID (nieuw) | 1070 | |
| Opmerking | Radesingel, 2. R.K. Jozefkerk en toren. | |
| Coördinaten | 234213,581548 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_3145 | 1948 | 116.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | |||
| Klok_3146 | 1948 | 95.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | |||
| Klok_3147 | 1948 | 86.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | |||
| Klok_3148 | 1948 | 76.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | |||
| Klok_7154 | Anoniem | - | |||||
| Klok_7155 | Anoniem | - |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_3150 | 1908 | 95.0 | 855.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 4-B-28 | |
| Klok_7156 | 1908 | 80.0 | 495.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 4-A-8 | |
| Klok_3149 | 1908 | 70.0 | 325.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 4-A-9 |
