Hermannus
| ||
|---|---|---|
| Geboren | ||
| Geboorteplaats | ||
| Overleden | ||
| Overlijdensplaats | ||
| Werkzaam van: | ||
| Werkzaam tot: | ||
Hermannus (ca. 1370 - ca. 1415)
Leven
Van gieters met de naam Hermannus zijn in Friesland klokken bekend tussen 1395 en 1495. In de veertiende eeuw zijn meer generaties klokkengieters met de naam Hermannus werkzaam geweest, vooral in Oost-Friesland en Duitsland.
Werk
Klokken in Nederland
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 1187 | 1392 | 79 | 300,0 | 2-A-7P | ||
| Klok 1236 | 1394 | 116 | 1020,0 | 2-M-48 | ||
| Klok 1246 | 1395 | 80 | 232,0 | 2-M-50 | ||
| Klok 1124 | 1400 | 95 | 540,0 | 2-A-104 | ||
| Klok 1514 | 1402 | 142 | 940,0 | 2-M-82 | ||
| Klok 3413 | 1405 | Katerina | 140 | 1960,0 | 4-M-33 | |
| Klok 3090 | 1410 | 97 | 566,0 | 4-M-1 | ||
| Klok 3411 | 1478 | 118 | 1128,0 | 4-M-32 | ||
| Klok 12269 | 1478 | 80 | 320,0 | 7-M-43 | ||
| Klok 913 | 1482 | 100 | 615,0 | 2-M-6 | ||
| Klok 3503 | 1482 | 101 | 669,0 | 4-M-36 | ||
| Klok 1427 | 1493 | 112 | 780,0 | 2-M-71 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 3095 | 1478 | |||||
| Klok 1095 | 1490 | |||||
| Klok 1473 | 1492 |
Literatuur
- A. Rauchheld & F. Ritter, Glockenkunde Ostfrieslands, Emden, 1929, p.72-83.
- Hans-Georg Eichler, Handbuch der Stück- und Glockengießer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deutschland überlieferten Glocken, Greifenstein, 2003, p.126.
