Klokkengieterij van Bergen
| ||
|---|---|---|
| Geboren | ca. 1795 | |
| Geboorteplaats | ||
| Overleden | ca. 1980 | |
| Overlijdensplaats | ||
| Werkzaam van: | ||
| Werkzaam tot: | ||
De Klokkengieterij van Bergen bestond tussen 1795 en 1980 in Midwolda en Heiligerlee. In het gebouw van de gieterij in Heiligerlee bevindt zich het Klokkengieterijmuseum Heiligerlee.
Samenwerkingsverbanden
Werk
Midwolda 1795-1970
In 1789 vestigde zich de timmerman Andries Heero I van Bergen (1768-1847) te Midwolda (Gr.). Hij vond daar werk in een timmerwerkplaats. Later stapte hij over naar een smederij. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat toen in 1791 de Oost-Friese klokkengieters Claude Fremy (1729-1792) en Mammeus Fremy Heidefeld (1748-1806) een klok te Midwolda goten, Van Bergen voor het eerst met het klokkengieten in aanraking kwam. In elk geval is het zeker dat hij met beiden samenwerkte en later ook met Claude’s zoon Mammeus Fremy (1762-1837). Geheel zelfstandig goot Van Bergen in 1795 zijn eerste klok. Na aanvankelijke mislukkingen werd hij allengs een ervaren gieter die in zijn sterfjaar 1847 zelfs 148 klokken goot, een niet gering aantal voor die tijd. Ook hield hij zich een enkele keer met een beiaard bezig, zonder veel succes overigens. Niettemin moest hij bijverdienen hetgeen hij deed met een kruidenierswinkel annex tapperij. Opvolger werd Udo Andries van Bergen (1800-1879). Maar die vond tenslotte meer werk in brandspuiten dan in klokken. Het vervaardigen van brandspuiten was overigens niet vreemd want daar zit erg veel geelgieters-werk aan. En voorts, Udo Andries raakte aan de drank zodat het geen wonder is dat de zaken weinig floreerden. De gieterij werd in 1853 nieuw leven ingeblazen door zijn zoon Andries Heero II van Bergen (1835-1913). Hij werkte daar tot 1862 en verhuisde dan naar Heiligerlee. Na onenigheid keerden diens broers Berend (1844-1908) en Heero Andries (1846-1906) van Bergen naar Midwolda terug en stichtten aldaar in 1871 een eigen klokkengieterij met brandspuitenfabriek onder de naam Concordia. De naam is afkomstig uit het toen populaire gedicht Das Lied von der Glocke van Friedrich Schiller. De klokkengieterij aldaar is altijd klein gebleven, maar er werden uitstekende klokken gemaakt. De laatste klokkengieters waren de gebroeders Udo Andries van Bergen (1883-1970) en Jacobus van Bergen (1886-1976). Ze waren de zonen van Berend en kleinzonen van Udo Andries die het glas niet kon laten staan. Udo Andries verliet de gieterij in 1950, zodat Jacobus de zaken alleen voortzette. Hij verkocht de gieterij op 1 januari 1956 aan de werknemer Wolbert Jacob Koek. Het was het begin van het einde, want de gieterij werd begin jaren zeventig tenslotte gesloten. Geen wonder, want zijn klokken waren slecht gegoten. Spottend sprak men over die klokkengieter die zoveel koek in zijn klokken doet. Na zijn vertrek uit Midwolda in 1950 heeft Udo Andries nog een vijftal klokken bij de Van Voorden Gieterij te Zaltbommel gegoten. Van een blijvende nieuwe klokkengieterij aldaar was dus geen sprake. Opgemerkt moet worden dat de dochter van Udo Andries getouwd was met prof.dr. A.J.Zuithoff die zich als metaalkundige verdienstelijk maakte bij het gieten van stalen klokken door de Demka te Utrecht, kort na de Tweede Wereldoorlog
Heiligerlee 1862-1980
Andries Heero II van Bergen (1835-1913) was een ondernemend klokkengieter want in 1862 stichtte hij te Heiligerlee een nieuwe gieterij onder de naam Sint Paulinus. Aldaar werkten ook zijn broers Berend (1844-1908) en Heero Andries van Bergen. Maar zij kregen ruzie met elkaar. Daarom gingen zij in 1871 terug naar Midwolda om met hun vader Udo Andries de zaken onder de naam Concordia voort te zetten. Andries Heero II van Bergen bleef achter in Heiligerlee. Eerst ging men nog roemrijke jaren tegemoet. In 1893 werd de leiding van de gieterij overgenomen door de zonen van Andries Heero II, Andries Heero III van Bergen (1865-1939) en zijn broer Udo Jurrien van Bergen (*1869) die overigens in 1904 vertrok. Het was eerstgenoemde gieter die in 1906 de beiaard van de Domtoren te Utrecht met twee valse basklokken uitbreidde. De-ze zijn intussen al lang verwijderd. In 1920 namen de zonen Hermannus Tjapko, Jan Jurrien en Andries Heero IV van Bergen (1896-1981) de leiding over. Van dit drietal was laatstgenoemde veruit de belangrijkste. Andries Heero IV was het ook die in 1933 als eerste Nederlandse gieter weer met een zuiver gestemd klokkenspel op de markt verscheen. Het was het begin van een succesvolle periode, tot in Amerika toe. Maar na de oorlog zou het tij zodanig keren, dat zijn zoon Andries Heero V van Bergen (*1935) niet kon voorkomen dat het bedrijf in 1980 tenslotte gesloten moest worden. Thans is er het Klokkengieterijmuseum in gevestigd. In dit museum werd overigens gedurende een aantal jaren nog kleinere klokken gegoten, als ondersteuning van de financiën en als een attractie voor de bezoekers. De gieter was Simon Laudy die nu een eigen gieterij Reiderland te Beerta heeft.
Klokken in Nederland
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 3656 | 90 | 410,0 | 7-O-0 | |||
| Klok 1406 | 50 | 80,0 | 2-C-80 | |||
| Klok 3386 | ||||||
| Klok 12861 | 45 | |||||
| Klok 10415 | 76 | |||||
| Klok 2829 | 50 | 220,0 | 3-C-241P | |||
| Klok 649 | 194 | 93 | ||||
| Klok 3246 | 1807 | 117 | 970,0 | 4-M-20 | ||
| Klok 3313 | 1807 | 75 | 127,0 | 4-M-17 | ||
| Klok 3368 | 1808 | 43 | ||||
| Klok 3272 | 1818 | 77 | 290,0 | 4-B-44 | ||
| Klok 1604 | 1827 | 100 | 615,0 | 2-A-250 | ||
| Klok 3472 | 1829 | 70 | 216,0 | 4-C-88 | ||
| Klok 1152 | 1830 | 86 | 355,0 | 2-B-51 | ||
| Klok 12115 | 1834 | 56 | ||||
| Klok 800 | 1835 | 93 | 510,0 | 1-M-7 | ||
| Klok 3459 | 1837 | 60 | ||||
| Klok 3462 | 1837 | 50 | 84,0 | 4-C-107 | ||
| Klok 1675 | 1837 | |||||
| Klok 3385 | 1838 | 60 | 105,0 | 4-B-62P | ||
| Klok 3255 | 1843 | 51 | 89,0 | 4-C-63P | ||
| Klok 929 | 1844 | 65 | 245,0 | 2-B-65 | ||
| Klok 775 | 1853 | 50 | 80,0 | 1-C-3 | ||
| Klok 1100 | 1858 | 63 | 141,0 | 2-C-4P | ||
| Klok 1023 | 1862 | 65 | 155,0 | 2-B-56 | ||
| Klok 3206 | 1863 | 54 | 94,0 | 4-C-53P | ||
| Klok 1409 | 1864 | 75 | 280,0 | 2-B-29 | ||
| Klok 1086 | 1865 | 90 | 450,0 | 2-B-16 | ||
| Klok 3186 | 1866 | 71 | 226,0 | 4-B-5 | ||
| Klok 3275 | 1868 | 50 | 83,0 | 4-M-21 | ||
| Klok 11041 | 1871 | 59 | 110,0 | 11-C-235 | ||
| Klok 1536 | 1872 | 47 | ||||
| Klok 12037 | 1874 | 80 | 292,0 | 7-B-147 | ||
| Klok 893 | 1874 | 71 | 190,0 | 2-B-54 | ||
| Klok 1133 | 1876 | 40 | 40,0 | 2-A-149 | ||
| Klok 734 | 1877 | 118 | 1067,0 | 1-B-19 | ||
| Klok 1659 | 1877 | 90 | 480,0 | 2-A-117 | ||
| Klok 1661 | 1877 | 112 | 910,0 | 2-B-85P | ||
| Klok 3257 | 1878 | 69 | 207,0 | 4-B-50 | ||
| Klok 1223 | 1879 | 110 | 800,0 | 2-A-90 | ||
| Klok 3053 | 1880 | 75 | 260,0 | 4-A-1 | ||
| Klok 3054 | 1880 | 97 | 570,0 | 4-A-39 | ||
| Klok 1372 | 1880 | 92 | 450,0 | 7-B-193 | ||
| Klok 1289 | 1880 | 58 | 100,0 | 2-A-225 | ||
| Klok 3468 | 1881 | Johannes Antonius | 85 | 353,0 | 4-C-110 | |
| Klok 696 | 1883 | 99 | ||||
| Klok 1676 | 1884 | 42 | 63,0 | 2-A-141 | ||
| Klok 1423 | 1887 | 60 | 147,0 | 2-B-60 | ||
| Klok 3200 | 1888 | 85 | 200,0 | 4-M-16 | ||
| Klok 3111 | 1891 | 55 | 111,0 | 4-A-83 | ||
| Klok 3182 | 1894 | 58 | 127,0 | 4-B-70 | ||
| Klok 1361 | 1896 | 103 | 655,0 | 2-A-3 | ||
| Klok 3270 | 1898 | 50 | 77,0 | 4-C-64 | ||
| Klok 844 | 1900 | |||||
| Klok 10086 | 1900 | 80,0 | ||||
| Klok 436 | 1900 | 65 | ||||
| Klok 8171 | 1900 | 90,0 | ||||
| Klok 3171 | 1901 | 59 | 145,0 | 4-B-56 | ||
| Klok 12292 | 1902 | 80 | 585,0 | 7-B-96 | ||
| Klok 3418 | 1905 | 61 | 131,0 | 4-B-74 | ||
| Klok 3126 | 1906 | 62 | 143,0 | 4-C-34 | ||
| Klok 3335 | 1908 | 44 | 49,0 | 4-C-72 | ||
| Klok 999 | 1909 | 74 | 273,0 | 2-C-70 | ||
| Klok 1459 | 1909 | 108 | 735,0 | 2-M-74 | ||
| Klok 616 | 1910 | 44 | 50,0 | 8-C-108 | ||
| Klok 12083 | 1910 | 57 | 86,0 | 7-B-136 | ||
| Klok 3245 | 1911 | 33 | ||||
| Klok 11441 | 1912 | 62 | 144,0 | 11-C-210 | ||
| Klok 1403 | 1912 | 54 | 100,0 | 2-B-52 | ||
| Klok 1663 | 1913 | 69 | 197,0 | 2-B-74 | ||
| Klok 1564 | 1914 | 100 | 620,0 | 2-B-13 | ||
| Klok 915 | 1916 | 75 | 250,0 | 2-B-24 | ||
| Klok 6081 | 1917 | 80 | 299,0 | 2-B-38 | ||
| Klok 11555 | 1917 | 62 | 142,0 | 11-C-239P | ||
| Klok 11292 | 1919 | 130 | 1360,0 | 11-M-47 | ||
| Klok 3429 | 1919 | Vredesklok | 58 | 134,0 | 4-A-53 | |
| Klok 11590 | 1919 | 100 | 620,0 | 11-M-66 | ||
| Klok 9779 | 1920 | 33 | ||||
| Klok 2336 | 1920 | 51 | ||||
| Klok 11337 | 1921 | 125 | 1260,0 | 11-M-51 | ||
| Klok 12436 | 1923 | 105 | 670,0 | 7-M-54 | ||
| Klok 3139 | 1924 | 60 | 176,0 | 4-B-25 | ||
| Klok 3362 | 1925 | 45 | 59,0 | 4-C-100 | ||
| Klok 3518 | 1925 | 55 | 100,0 | 7-B-33 | ||
| Klok 3047 | 1925 | 63 | 163,0 | 4-B-3 | ||
| Klok 12556 | 1927 | 89 | 381,0 | 9-B-21 | ||
| Klok 1443 | 1928 | 81 | 275,0 | 2-B-67 | ||
| Klok 1022 | 1929 | 66 | 155,0 | 2-C-138 | ||
| Klok 11642 | 1929 | 137 | 1551,0 | 7-B-36 | ||
| Klok 3417 | 1930 | 35 | 36,0 | 4-C-99 | ||
| Klok 10532 | 1930 | 48 | 72,0 | 10-C-80 | ||
| Klok 10533 | 1930 | 38 | 34,0 | 10-C-81 | ||
| Klok 3450 | 1930 | 37 | 31,0 | 4-C-81P | ||
| Klok 178 | 1931 | 63 | 170,0 | 8-A-25 | ||
| Klok 3377 | 1931 | 74 | 223,0 | 4-B-83 | ||
| Klok 12610 | 1931 | 113 | 1000,0 | 9-A-33P | ||
| Klok 1207 | 1932 | 50 | 85,0 | 2-C-142 | ||
| Klok 1085 | 1932 | 60 | 137,0 | 2-A-22 | ||
| Klok 1344 | 1932 | 63 | 155,0 | 2-B-57 | ||
| Klok 12484 | 1934 | 92 | 500,0 | 9-B-8 | ||
| Klok 3140 | 1934 | 80 | 626,0 | 4-B-26 | ||
| Klok 692 | 1934 | 66 | 180,0 | 1-A-21 | ||
| Klok 3333 | 1935 | 78 | 277,0 | 4-B-67 | ||
| Klok 2017 | 1935 | 93 | 520,0 | 3-A-52 | ||
| Klok 11047 | 1935 | 141 | 11-M-32 | |||
| Klok 1471 | 1936 | 118 | 1055,0 | 2-M-114 | ||
| Klok 9621 | 1936 | 92 | 470,0 | 6-B-182 | ||
| Klok 944 | 1937 | 169 | 2929,0 | 2-M-10/I | ||
| Klok 3585 | 1938 | 55 | 124,0 | 7-C-31 | ||
| Klok 10945 | 1938 | 127 | 1312,0 | 11-M-23 | ||
| Klok 798 | 1938 | 60 | 150,0 | 1-C-36P | ||
| Klok 11644 | 1938 | 56 | 80,0 | 7-C-34P | ||
| Klok 11057 | 1938 | 205 | 5500,0 | |||
| Klok 4567 | 1945 | |||||
| Klok 3268 | 1945 | 91 | ||||
| Klok 12150 | 1945 | 90 | 450,0 | |||
| Klok 9520 | 1945 | 56 | ||||
| Klok 3483 | 1945 | 56 | ||||
| Klok 1435 | 1946 | 94 | 541,0 | |||
| Klok 5001 | 1946 | Eugenius | 90 | |||
| Klok 2010 | 1946 | 95 | 575,0 | |||
| Klok 4565 | 1946 | 103 | ||||
| Klok 4566 | 1946 | 88 | ||||
| Klok 850 | 1946 | |||||
| Klok 788 | 1946 | 91 | 475,0 | |||
| Klok 1680 | 1946 | 147 | ||||
| Klok 2634 | 1946 | 121 | 1139,0 | |||
| Klok 1681 | 1946 | 123 | ||||
| Klok 1682 | 1946 | 110 | 800,0 | |||
| Klok 4884 | 1946 | 96 | ||||
| Klok 4885 | 1946 | 85 | ||||
| Klok 11892 | 1946 | 82 | 340,0 | |||
| Klok 3165 | 1946 | 932,0 | ||||
| Klok 4999 | 1946 | 128 | ||||
| Klok 3360 | 1946 | 60 | ||||
| Klok 9975 | 1946 | 103 | ||||
| Klok 5000 | 1946 | 115 | ||||
| Klok 3328 | 1946 | 54 | 90,0 | |||
| Klok 2833 | 1946 | 70 | ||||
| Klok 10646 | 1946 | 80 | 350,0 | |||
| Klok 2207 | 1946 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 11086 | 1946 | 85 | 400,0 | |||
| Klok 8126 | 1946 | 92 | ||||
| Klok 3886 | 1946 | 122 | ||||
| Klok 3887 | 1946 | 107 | ||||
| Klok 11345 | 1946 | 90 | 500,0 | |||
| Klok 11346 | 1946 | 76 | 300,0 | |||
| Klok 1683 | 1946 | 95 | 550,0 | |||
| Klok 11347 | 1946 | 66 | 200,0 | |||
| Klok 3349 | 1946 | |||||
| Klok 962 | 1946 | 103 | 690,0 | |||
| Klok 3322 | 1946 | 103 | 730,0 | |||
| Klok 9056 | 1946 | 82 | 350,0 | |||
| Klok 3323 | 1946 | 84 | 355,0 | |||
| Klok 3324 | 1946 | 67 | 195,0 | |||
| Klok 1935 | 1946 | 115 | 950,0 | |||
| Klok 3499 | 1946 | 144 | 2035,0 | |||
| Klok 12399 | 1947 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 730 | 1947 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 2831 | 1947 | 150,0 | ||||
| Klok 3402 | 1947 | 146 | 1955,0 | |||
| Klok 3043 | 1947 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 1561 | 1947 | 104 | 675,0 | |||
| Klok 93 | 1947 | 75 | 300,0 | |||
| Klok 5096 | 1947 | Maria | 132 | |||
| Klok 11443 | 1947 | 115 | 800,0 | |||
| Klok 10882 | 1947 | 71 | 240,0 | |||
| Klok 1128 | 1947 | 103 | ||||
| Klok 5097 | 1947 | Joseph | 115 | |||
| Klok 2727 | 1947 | 123 | 1250,0 | |||
| Klok 10883 | 1947 | 53 | 110,0 | |||
| Klok 12745 | 1947 | 78 | 285,0 | |||
| Klok 5098 | 1947 | Maria | 103 | |||
| Klok 3119 | 1947 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 3372 | 1947 | 103 | 175,0 | |||
| Klok 12746 | 1947 | 69 | 206,0 | |||
| Klok 3305 | 1947 | 61 | ||||
| Klok 2745 | 1947 | 55 | ||||
| Klok 2270 | 1947 | 132 | 1350,0 | |||
| Klok 3375 | 1947 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 12792 | 1947 | 71 | 250,0 | |||
| Klok 11324 | 1947 | 91 | 475,0 | |||
| Klok 12530 | 1947 | 108 | 800,0 | |||
| Klok 12793 | 1947 | 59 | 150,0 | |||
| Klok 1336 | 1947 | 68 | 208,0 | |||
| Klok 11155 | 1947 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 11773 | 1947 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 10512 | 1947 | 88 | 410,0 | |||
| Klok 3063 | 1947 | 86 | 400,0 | |||
| Klok 11156 | 1947 | 115 | ||||
| Klok 11774 | 1947 | 60 | 150,0 | |||
| Klok 3315 | 1947 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 1014 | 1947 | 83 | 400,0 | |||
| Klok 3437 | 1947 | 86 | 400,0 | |||
| Klok 8223 | 1947 | 157 | 2250,0 | |||
| Klok 3317 | 1947 | 91 | 475,0 | |||
| Klok 2140 | 1947 | 138 | 1630,0 | |||
| Klok 2141 | 1947 | 122 | 1160,0 | |||
| Klok 8224 | 1947 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 3320 | 1947 | 85 | 400,0 | |||
| Klok 2142 | 1947 | 110 | 835,0 | |||
| Klok 4114 | 1947 | 103 | ||||
| Klok 8225 | 1947 | 115 | 950,0 | |||
| Klok 1025 | 1947 | 116 | 950,0 | |||
| Klok 4115 | 1947 | 92 | ||||
| Klok 812 | 1947 | 68 | 200,0 | |||
| Klok 3227 | 1947 | 97 | 550,0 | |||
| Klok 10842 | 1947 | 138 | 1600,0 | |||
| Klok 12650 | 1947 | 77 | 350,0 | |||
| Klok 3228 | 1947 | 94 | ||||
| Klok 1266 | 1947 | 89 | 475,0 | |||
| Klok 530 | 1947 | 95 | 575,0 | |||
| Klok 2830 | 1947 | 150,0 | ||||
| Klok 3168 | 1947 | 96 | 575,0 | |||
| Klok 11988 | 1947 | 122 | 1120,0 | |||
| Klok 10615 | 1947 | 53 | 110,0 | |||
| Klok 11439 | 1947 | 66 | 175,0 | |||
| Klok 1117 | 1947 | 121 | 1174,0 | |||
| Klok 544 | 1947 | 97 | 550,0 | |||
| Klok 10874 | 1947 | 54 | 110,0 | |||
| Klok 2595 | 1947 | 63 | 175,0 | |||
| Klok 2205 | 1947 | 169 | 2700,0 | |||
| Klok 11084 | 1947 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 3051 | 1947 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 2206 | 1947 | 147 | 1900,0 | |||
| Klok 10481 | 1947 | 46 | 75,0 | |||
| Klok 2616 | 1947 | 130 | 1350,0 | |||
| Klok 12207 | 1947 | 200 | ||||
| Klok 1877 | 1947 | 141 | 1750,0 | |||
| Klok 1878 | 1947 | 115 | 1040,0 | |||
| Klok 9547 | 1947 | 122 | ||||
| Klok 10959 | 1947 | 115 | 1040,0 | |||
| Klok 10960 | 1947 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 784 | 1947 | 68 | 210,0 | |||
| Klok 1642 | 1947 | 123 | 1125,0 | |||
| Klok 10178 | 1947 | 63 | 170,0 | |||
| Klok 8125 | 1947 | 105 | ||||
| Klok 8915 | 1947 | 134 | ||||
| Klok 9548 | 1947 | 103 | ||||
| Klok 9549 | 1947 | 89 | ||||
| Klok 1644 | 1947 | 103 | ||||
| Klok 8916 | 1947 | 102 | ||||
| Klok 1645 | 1947 | 85 | ||||
| Klok 2513 | 1947 | 117 | ||||
| Klok 10526 | 1947 | 82 | 335,0 | |||
| Klok 8917 | 1947 | 98 | ||||
| Klok 1646 | 1947 | 77 | ||||
| Klok 2514 | 1947 | 102 | ||||
| Klok 1415 | 1947 | 67 | 190,0 | |||
| Klok 356 | 1947 | 95 | 575,0 | |||
| Klok 2351 | 1947 | 71 | 250,0 | |||
| Klok 2928 | 1947 | 80 | 335,0 | |||
| Klok 10843 | 1947 | 88 | 485,0 | |||
| Klok 2352 | 1947 | 63 | 175,0 | |||
| Klok 10872 | 1947 | 71 | 240,0 | |||
| Klok 10873 | 1947 | 60 | 135,0 | |||
| Klok 1033 | 1948 | 60 | ||||
| Klok 4545 | 1948 | 95 | 575,0 | |||
| Klok 12705 | 1948 | 73 | 249,0 | |||
| Klok 2933 | 1948 | 64 | ||||
| Klok 3239 | 1948 | 89 | 475,0 | |||
| Klok 1823 | 1948 | 90 | 485,0 | |||
| Klok 3289 | 1948 | 122 | 1125,0 | |||
| Klok 984 | 1948 | 92 | 538,0 | |||
| Klok 732 | 1948 | 82 | 350,0 | |||
| Klok 1043 | 1948 | 107 | 828,0 | |||
| Klok 1385 | 1948 | 77 | 298,0 | |||
| Klok 3363 | 1948 | 103 | 710,0 | |||
| Klok 1118 | 1948 | 110 | 851,0 | |||
| Klok 2422 | 1948 | 115 | 950,0 | |||
| Klok 3403 | 1948 | 73 | 255,0 | |||
| Klok 1824 | 1948 | 110 | 850,0 | |||
| Klok 3296 | 1948 | 81 | 345,0 | |||
| Klok 1047 | 1948 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 3176 | 1948 | 73 | 260,0 | |||
| Klok 11685 | 1948 | 96 | ||||
| Klok 843 | 1948 | 49 | 89,0 | |||
| Klok 3300 | 1948 | 109 | 950,0 | |||
| Klok 8557 | 1948 | 121 | 1125,0 | |||
| Klok 992 | 1948 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 11686 | 1948 | |||||
| Klok 3247 | 1948 | 73 | 257,0 | |||
| Klok 8558 | 1948 | 109 | 800,0 | |||
| Klok 1572 | 1948 | 82 | 350,0 | |||
| Klok 2743 | 1948 | 109 | 850,0 | |||
| Klok 1627 | 1948 | 62 | 175,0 | |||
| Klok 4603 | 1948 | 91 | 475,0 | |||
| Klok 1147 | 1948 | 69 | 217,0 | |||
| Klok 1456 | 1948 | 110 | 855,0 | |||
| Klok 10484 | 1948 | 110 | 800,0 | |||
| Klok 1517 | 1948 | 82 | 379,0 | |||
| Klok 8625 | 1948 | 54 | 110,0 | |||
| Klok 11489 | 1948 | 108 | 810,0 | |||
| Klok 1639 | 1948 | 77 | 302,0 | |||
| Klok 3194 | 1948 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 4604 | 1948 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 858 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 3426 | 1948 | 115 | 974,0 | |||
| Klok 931 | 1948 | 98 | 625,0 | |||
| Klok 1325 | 1948 | 69 | 221,0 | |||
| Klok 2868 | 1948 | 116 | 950,0 | |||
| Klok 4680 | 1948 | 108 | ||||
| Klok 932 | 1948 | 87 | 423,0 | |||
| Klok 3473 | 1948 | 73 | 252,0 | |||
| Klok 3310 | 1948 | 91 | 518,0 | |||
| Klok 1404 | 1948 | 65 | 175,0 | |||
| Klok 2886 | 1948 | |||||
| Klok 4681 | 1948 | 91 | ||||
| Klok 12803 | 1948 | 132 | 1480,0 | |||
| Klok 1159 | 1948 | 92 | 540,0 | |||
| Klok 3431 | 1948 | 92 | 518,0 | |||
| Klok 3342 | 1948 | Agnus Dei | 103 | |||
| Klok 2287 | 1948 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 4682 | 1948 | 82 | ||||
| Klok 10306 | 1948 | 90 | ||||
| Klok 12840 | 1948 | 82 | 357,0 | |||
| Klok 3262 | 1948 | 113 | 950,0 | |||
| Klok 3065 | 1948 | 122 | 1231,0 | |||
| Klok 3343 | 1948 | Vox Clamantis | 86 | |||
| Klok 3344 | 1948 | Gratia Plena | 76 | |||
| Klok 10307 | 1948 | 40 | ||||
| Klok 1470 | 1948 | 109 | 842,0 | |||
| Klok 1540 | 1948 | 114 | ||||
| Klok 10756 | 1948 | 129 | 1480,0 | |||
| Klok 3345 | 1948 | 67 | ||||
| Klok 3440 | 1948 | 71 | 240,0 | |||
| Klok 958 | 1948 | 87 | 446,0 | |||
| Klok 1541 | 1948 | 95 | ||||
| Klok 682 | 1948 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 1590 | 1948 | 87 | 405,0 | |||
| Klok 1592 | 1948 | 98 | 640,0 | |||
| Klok 9821 | 1948 | 68 | 200,0 | |||
| Klok 12585 | 1948 | 39 | 38,0 | |||
| Klok 3388 | 1948 | 52 | 105,0 | |||
| Klok 3223 | 1948 | 61 | 150,0 | |||
| Klok 10369 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 11860 | 1948 | 138 | 1705,0 | |||
| Klok 3443 | 1948 | 77 | 314,0 | |||
| Klok 10542 | 1948 | 108 | 800,0 | |||
| Klok 11372 | 1948 | 109 | 841,0 | |||
| Klok 12103 | 1948 | 76 | 300,0 | |||
| Klok 1259 | 1948 | 84 | 400,0 | |||
| Klok 1542 | 1948 | 86 | ||||
| Klok 3082 | 1948 | 86 | 400,0 | |||
| Klok 3489 | 1948 | 61 | 137,0 | |||
| Klok 10773 | 1948 | 129 | 1475,0 | |||
| Klok 1593 | 1948 | 87 | 443,0 | |||
| Klok 884 | 1948 | 91 | 519,0 | |||
| Klok 11411 | 1948 | 77 | 298,0 | |||
| Klok 515 | 1948 | 150 | 2290,0 | |||
| Klok 1263 | 1948 | 80 | ||||
| Klok 1362 | 1948 | 114 | 994,0 | |||
| Klok 1598 | 1948 | 90 | 538,0 | |||
| Klok 4329 | 1948 | 125 | ||||
| Klok 11035 | 1948 | 98 | 596,0 | |||
| Klok 818 | 1948 | 96 | 575,0 | |||
| Klok 3394 | 1948 | 84 | 400,0 | |||
| Klok 1031 | 1948 | 90 | ||||
| Klok 1601 | 1948 | |||||
| Klok 4330 | 1948 | |||||
| Klok 12673 | 1948 | 60 | 135,0 | |||
| Klok 2931 | 1948 | 77 | ||||
| Klok 3396 | 1948 | 64 | 175,0 | |||
| Klok 3230 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 11954 | 1948 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 1492 | 1948 | 61 | 139,0 | |||
| Klok 3451 | 1948 | 86 | 420,0 | |||
| Klok 8247 | 1948 | 103 | 700,0 | |||
| Klok 1276 | 1948 | 98 | 617,0 | |||
| Klok 1555 | 1948 | 82 | 350,0 | |||
| Klok 3496 | 1948 | 129 | 1350,0 | |||
| Klok 727 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 1032 | 1948 | 76 | ||||
| Klok 4331 | 1948 | |||||
| Klok 1430 | 1948 | 104 | 675,0 | |||
| Klok 2932 | 1948 | 64 | ||||
| Klok 1822 | 1948 | 82 | 340,0 | |||
| Klok 3284 | 1948 | 136 | 1666,0 | |||
| Klok 983 | 1948 | 73 | 250,0 | |||
| Klok 834 | 1948 | 85 | 390,0 | |||
| Klok 2594 | 1948 | 77 | 280,0 | |||
| Klok 8378 | 1948 | 60 | ||||
| Klok 12132 | 1948 | 108 | 800,0 | |||
| Klok 244 | 1948 | 64 | ||||
| Klok 1298 | 1948 | 129 | 1350,0 | |||
| Klok 2949 | 1948 | 86 | ||||
| Klok 1299 | 1948 | 115 | 950,0 | |||
| Klok 9521 | 1948 | 91 | 475,0 | |||
| Klok 11085 | 1948 | 104 | 675,0 | |||
| Klok 1840 | 1948 | 103 | 730,0 | |||
| Klok 1300 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 9522 | 1948 | 82 | 350,0 | |||
| Klok 2618 | 1948 | 90 | ||||
| Klok 1301 | 1948 | 61 | 150,0 | |||
| Klok 9523 | 1948 | 72 | 250,0 | |||
| Klok 11087 | 1948 | 75 | 300,0 | |||
| Klok 2970 | 1948 | 67 | 200,0 | |||
| Klok 8764 | 1948 | 71 | ||||
| Klok 10688 | 1948 | 116 | 950,0 | |||
| Klok 3872 | 1948 | 103 | 675,0 | |||
| Klok 454 | 1948 | 103 | 730,0 | |||
| Klok 1241 | 1948 | 109 | 850,0 | |||
| Klok 10984 | 1948 | 71 | 250,0 | |||
| Klok 2284 | 1948 | 67 | 200,0 | |||
| Klok 2512 | 1948 | 139 | ||||
| Klok 455 | 1948 | 81 | 345,0 | |||
| Klok 10989 | 1948 | 39 | 38,0 | |||
| Klok 456 | 1948 | 67 | 190,0 | |||
| Klok 11791 | 1948 | 65 | ||||
| Klok 3070 | 1948 | 77 | 300,0 | |||
| Klok 678 | 1948 | 57 | 128,0 | |||
