Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen



Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen
Geboren
Geboorteplaats
Overleden
Overlijdensplaats
Werkzaam van:
Werkzaam tot:

Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen (Opgericht Aarle-Rixtel, 1815 - gesloten Aarle-Rixtel, 2014) was een belangrijke klokkengieterij te Aarle-Rixtel.

Leven

Biografie

Nadat Henricus Petit in 1815 te Aarle-Rixtel gestorven was, en zijn broer Everardus zich uit de zaak had teruggetrokken, werd de klokkengieterij voortgezet door hun neef Henricus Fritsen (1784-1875), zoon van Isaac Fritsen (1745-1808) en Maria Aldegonda Petit (1753-1818). Laatstgenoemde was een zuster van Henricus en Everardus Petit. Henricus Fritsen koos als firmanaam Petit & Fritsen.

Na Henricus werd de klokkengieter van het bedrijf diens zoon Alexius Fritsen (1822-1903). Hij was het ook die in één geval de naam Petit & Fritsen niet gebruikt, doch die van hemzelf. Alexius had geen mannelijke nakomelingen. Vandaar dat de volgende klokkengieter Henri Fritsen (1874-1951) werd, zoon van Everhardus Fritsen, de broer van genoemde Alexius Fritsen. Na hem kwam zijn zoon Hein Fritsen (1926-1997). En het is uiteindelijk diens zoon Frank Fritsen (*1956) die tot 2014 de klokkengieter en directeur van het bedrijf was.

De negentiende eeuw was voor Petit & Fritsen op het gebied van luidklokken zeer succesvol, maar op beiaardgebied was men minder gelukkig. Zo werd de beiaard uit 1867 voor Eindhoven bepaald niet geprezen. De twintigste eeuw begon goed met vele orders. Er werd in 1913 zelfs een compagnon aangetrokken in de persoon van Aloys Rüther, de voormalige gieterijmeester bij Petit & Gebr. Edelbrock te Gescher. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog moest deze voor militaire dienst terug naar Duitsland. Daarom werd in 1917 de relatie verbroken. In de crisisjaren maakte het bedrijf moeilijke dagen door. Het kwam in 1934 zelfs tot een faillissement dat overigens werd opgeheven toen Nederveen’s Margarine Fabrieken te ’s-Hertogenbosch de klokkengieterij kocht. Maar die verbintenis is inmiddels al lang weer ongedaan gemaakt.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, zou het eindelijk lukken een toonzuivere beiaard te maken. Prominente rol speelde daarbij frater Getulius (Jan Arts), een alom gewaardeerd klokkendeskundige. Na de oorlog ging het bedrijf in een niet te stuiten opwaartse lijn. Overal in de wereld kan men thans beiaarden van Petit & Fritsen aantreffen. Samen met Eijsbouts zijn de Nederlandse klokkengieters letterlijk toonaangevend in de wereld. In 1976 werd Petit & Fritsen het predicaat Koninklijke toegekend. In 2014 ging Petit & Fritsen fuseren met Koninklijke Eijsbouts in Asten. De gieterij in Aarle-Rixtel is gestopt, klokken onder die naam worden in Asten gegoten.

Samenwerkingsverbanden

Petit und Gebrüder Edelbrock

Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken

Werk

Klokken in Nederland

Bestaande klokken


KlokkenWiki ID Jaar Locatie Naam Diameter [cm.] Gewicht [kg.] OorlogRegistratienummer

Klok 4408 20.0 8.0 5-C-304
Klok 3584 50.0 80.0 7-C-28P
Klok 3628
Klok 8188 39.0 40.0 6-A-892
Klok 8295 37.0 35.0 6-C-70P
Klok 4964 36.0 34.0 5-C-231
Klok 4247
Klok 8343 49.0 68.0 6-C-231
Klok 4327 83.0
Klok 4328 69.0
Klok 5135 35.0 33.0 5-C-295
Klok 5138 34.0
Klok 4381 58.0
Klok 8872 32.0 27.0
Klok 9632 48.0 80.0 6-C-338
Klok 8794 30.0
Klok 12180 45.0 130.0 7-C-142P
Klok 12204 53.0 87.0 7-C-173P
Klok 12245 60.0 129.0 7-C-206P
Klok 10024 30.0 24.0 6-A-856
Klok 11613 60.0
Klok 10704 40.0 60.0 10-C-127
Klok 11646 45.0 62.0 7-A-246
Klok 11670 34.0 39.0 7-C-46P
Klok 10138 53.0 95.0 6-A-751
Klok 11761 44.0 72.0 7-C-181P
Klok 11864 32.0 27.0 7-A-278
Klok 11919 49.0 78.0 7-A-190P
Klok 11228 42.0 54.0 11-C-148P
Klok 10291 55.0 109.0 10-C-95
Klok 11987 43.0 52.0 7-A-283
Klok 11992 101.0 680.0 7-A-268
Klok 12117 70.0 235.0 7-A-264
Klok 118 85.0 330.0 8-C-11P
Klok 1807 40.0
Klok 1808 49.0
Klok 1247 54.0 95.0 2-C-73
Klok 1937 32.0
Klok 8439 45.0
Klok 8636 80.0
Klok 10047 65.0
Klok 617 59.0
Klok 2072 47.0
Klok 11759 59.0 101.0 7-B-196P
Klok 9954 90.0
Klok 8173 195 120.0
Klok 8174 195 110.0
Klok 8175 195 95.0
Klok 3952 1817 71.0 215.0 5-A-12
Klok 9089 1817 54.0 100.0 6-C-445
Klok 137 1818 48.0
Klok 12470 1819 95.0 550.0 9-B-7
Klok 12704 1819 47.0 65.0 9-C-29
Klok 842 1819 38.0
Klok 3144 1820 70.0 211.0 4-B-23
Klok 9468 1821 50.0 80.0 6-C-299
Klok 9558 1822 46.0 65.0 6-C-265
Klok 1805 1822 33.0
Klok 9642 1823 47.0 32.0 6-C-340P
Klok 1810 1823 45.0 195.0 3-C-49
Klok 3000 1824 48.0
Klok 8858 1826
Klok 8859 1826
Klok 2706 1828 48.0 75.0 3-A-284
Klok 294 1829 77.0 290.0 8-A-41
Klok 9625 1830 45.0
Klok 8317 1834 57.0 107.0 6-A-862P
Klok 10738 1835 90.0 457.0 11-C-9
Klok 9672 1835
Klok 9673 1835
Klok 9674 1835
Klok 9206 1836
Klok 900 1836 63.0 286.0 2-B-18
Klok 10737 1837
Klok 8470 1838 24.0 12.0 6-C-306
Klok 8471 1838 24.0 14.0 6-C-307
Klok 10101 1838 50.0 80.0 6-C-432
Klok 1609 1838 62.0 150.0 7-B-192
Klok 2697 1839 60.0 160.0 3-C-180P
Klok 8898 1839
Klok 11957 1839 88.0 375.0 7-A-63
Klok 8897 1839
Klok 2624 1840 43.0 59.0 3-C-197P
Klok 12025 1840 35.0 36.0 7-C-113P
Klok 2291 1842 61.0 140.0 3-C-125P
Klok 4577 1843 82.0 5-O-0
Klok 5171 1854 80.0
Klok 10961 1854 42.0 48.0 11-C-70
Klok 11422 1859 40.0 11-C-205
Klok 5235 1860 100.0 620.0 5-B-6
Klok 362 1861 58.0
Klok 605 1862 138.0
Klok 1388 1867 51.0 100.0 2-B-36
Klok 2565 1869 51.0 100.0 3-C-166P
Klok 320 1869 110.0 807.0 8-C-43
Klok 3193 1870 108.0 892.0 4-B-34
Klok 2583 1870 46.0 101.0 3-C-164P
Klok 12145 1871 42.0
Klok 4894 1874 71.0 255.0 5-C-224
Klok 1633 1875 108.0 870.0 2-B-46
Klok 12174 1876 100.0 620.0 7-B-172P
Klok 10794 1879 50.0 99.0 11-A-289
Klok 9036 1879
Klok 2816 1880 51.0 80.0 3-C-212
Klok 11386 1880 66.0 200.0 11-B-199
Klok 12798 1880 95.0 629.0 9-A-86
Klok 12799 1880 80.0 372.0 9-A-87
Klok 12801 1880 124.0 1180.0 9-C-55
Klok 11407 1880 61.0 160.0
Klok 12731 1882 98.0 587.0 11-A-124
Klok 12732 1882 79.0 335.0 11-A-125
Klok 12733 1882 123.0 1210.0 11-B-133
Klok 1319 1883 59.0 145.0 2-A-221
Klok 2841 1884 40.0 40.0 3-C-182
Klok 12519 1884 122.0 1130.0 9-C-19
Klok 2464 1886 22.0
Klok 10130 1888 90.0 540.0 6-B-76P
Klok 60 1888 44.0
Klok 9899 1890 163.0 2780.0 6-M-38
Klok 2398 1890 45.0
Klok 12572 1892 72.0 246.0 9-B-26
Klok 12829 1892 57.0
Klok 8161 1894 90.0 443.0 6-A-38
Klok 3151 1894 66.0 198.0 4-B-24
Klok 10091 1894 47.0 60.0 6-A-465
Klok 112 1894 62.0 140.0
Klok 9021 1895 37.0 31.0 6-C-204
Klok 8861 1896 117.0 1022.0 6-M-14
Klok 3408 1897 146.0 2070.0 4-M-30
Klok 9288 1897 51.0 88.0
Klok 2497 1898 65.0 200.0 3-A-182
Klok 2614 1900
Klok 3593 1900 35.0 40.0
Klok 3621 1900 65.0 165.0
Klok 8275 1900 87.0 436.0 6-A-687P
Klok 8968 1900 500.0
Klok 8969 1900 340.0
Klok 11175 1900 45.0 63.0 11-C-133P
Klok 2335 1900 50.0
Klok 8436 1900 42.0
Klok 657 1900 92.0
Klok 1750 1900
Klok 3612 1900
Klok 3263 1901 74.0 260.0
Klok 12129 1902 51.0 7-O-0
Klok 4656 1903 50.0 88.0 5-C-305
Klok 277 1903
Klok 278 1903
Klok 279 1903
Klok 12041 1905 100.0 499.0 7-B-149
Klok 2380 1905 81.0 330.0 3-A-65
Klok 3565 1905 Joseph 93.0
Klok 2268 1905 52.0
Klok 4780 1906 50.0 75.0 5-C-187
Klok 11179 1907 127.0 1318.0 11-M-41
Klok 9482 1908 45.0 53.0 6-C-300
Klok 12476 1908 53.0 95.0 9-C-6
Klok 4085 1909 50.0 86.0 5-C-48P
Klok 1389 1910 60.0 150.0 2-B-37
Klok 9581 1912 45.0 65.0 6-C-323P
Klok 9978 1912 60.0 160.0 6-B-40
Klok 12647 1913 86.0 390.0 9-A-41
Klok 12648 1913 76.0 266.0 9-A-42
Klok 12649 1913 104.0 666.0 9-B-40
Klok 3191 1914 90.0 482.0 4-A-12
Klok 3192 1914 80.0 333.0 4-A-13
Klok 12384 1914 77.0 300.0 7-B-64
Klok 12482 1914 43.0 50.0 9-C-7
Klok 1631 1914 86.0 375.0 2-A-64
Klok 1632 1914 74.0 245.0 2-A-65
Klok 889 1914 80.0 340.0 2-A-28
Klok 890 1914 71.0 230.0 2-A-29
Klok 891 1914 99.0 595.0 2-B-17
Klok 3575 1916 Paulus 48.0 75.0 7-C-27P
Klok 8303 1916 40.0 24.0 6-C-59
Klok 12467 1916 64.0 159.0 9-A-9
Klok 12468 1916 74.0 247.0 9-B-4
Klok 11747 1921 54.0 100.0 7-C-66P
Klok 12508 1921 79.0 302.0 9-C-57
Klok 9811 1922 48.0
Klok 12846 1924 104.0 706.0 9-A-98
Klok 9332 1927 49.0 80.0 6-C-435
Klok 11527 1927 28.0
Klok 8918 1927 66.0
Klok 4077 1928 79.0 312.0 5-C-42P
Klok 12062 1928 47.0 70.0 7-C-124P
Klok 12845 1928 117.0 1042.0 9-B-91
Klok 3196 1929 70.0 225.0 4-B-22
Klok 11454 1929 112.0 823.0 11-A-163
Klok 11634 1929 43.0 50.0 7-C-7P
Klok 12847 1929 94.0 524.0 9-A-99
Klok 3152 1930 45.0 98.0 4-C-35
Klok 9820 1930 60.0 103.0 6-B-209P
Klok 8760 1930 44.0 48.0 6-A-890
Klok 9111 1930 127.0 1280.0 6-M-20
Klok 9554 1930 45.0 70.0 6-A-932
Klok 12022 1930 42.0 38.0 7-C-109P
Klok 10016 1931 47.0 65.0 6-A-858
Klok 12406 1931 30.0 26.0 7-C-80P
Klok 12407 1931 40.0 40.0 7-C-81P
Klok 2550 1933
Klok 2553 1933 83.0 388.0 3-A-168
Klok 8669 1933 55.0
Klok 8264 1934 100.0 640.0 6-A-704P
Klok 8265 1934 85.0 400.0 6-A-705P
Klok 11610 1934 32.0 26.0 7-C-56P
Klok 8963 1935 37.0 35.0 6-C-203
Klok 8593 1935 116.0 1040.0 6-C-124P
Klok 1318 1935 34.0 24.0 2-A-220
Klok 3901 1936 92.0 496.0 7-M-48
Klok 8260 1936 55.0 105.0 6-A-698P
Klok 8261 1936 75.0 270.0 6-A-699P
Klok 8262 1936 50.0 77.0 6-A-700P
Klok 8263 1936 44.0 50.0 6-A-701P
Klok 1018 1936 34.0 33.0 2-C-139
Klok 1019 1936 36.0 45.0 2-C-140
Klok 9771 1937 103.0 670.0 6-C-368
Klok 3767 1938 33.0 25.0 11-C-189
Klok 3768 1938 38.0 35.0 11-C-190
Klok 3769 1938 48.0 70.0 11-C-191
Klok 12637 1938 49.0 70.0
Klok 8304 1940 49.0 75.0 6-A-694P
Klok 9733 1941 52.0 82.0 6-A-723P
Klok 9229 1944 47.0 70.0
Klok 9946 1944 147.0 2110.0
Klok 9948 1944 109.0 831.0
Klok 9949 1944 92.0 516.0
Klok 8179 1945 98.0
Klok 8180 1945 87.0
Klok 8181 1945 74.0
Klok 8182 1945 66.0
Klok 3910 1945 87.0 430.0
Klok 3911 1945 77.0 295.0
Klok 3912 1945
Klok 12693 1945 111.0
Klok 12694 1945 99.0
Klok 12695 1945 88.0
Klok 8221 1945 78.0
Klok 8520 1945 55.0 100.0
Klok 9077 1945 103.0
Klok 9078 1945 87.0
Klok 9079 1945 77.0
Klok 9947 1945 123.0 1199.0
Klok 4969 1946 98.0
Klok 4970 1946 75.0
Klok 4971 1946 62.0
Klok 5025 1946 104.0
Klok 5026 1946 82.0
Klok 8627 1946 78.0
Klok 9532 1946 130.0
Klok 9533 1946 116.0
Klok 8819 1946 45.0
Klok 12347 1946 104.0 727.0
Klok 12471 1946 92.0 450.0
Klok 12472 1946 78.0 380.0
Klok 11131 1946 131.0 1386.0
Klok 12676 1946 132.0
Klok 12677 1946 117.0
Klok 10333 1946 55.0
Klok 12678 1946 104.0
Klok 1699 1946 69.0
Klok 2648 1946 78.0
Klok 2923 1946 94.0
Klok 9004 1946 49.0
Klok 9503 1946 86.0
Klok 11433 1946 118.0
Klok 11434 1946 62.0
Klok 10549 1946 83.0
Klok 11495 1946 117.0
Klok 11496 1946 98.0
Klok 11497 1946 88.0
Klok 11739 1946 124.0
Klok 11740 1946 111.0
Klok 1789 1946 103.0
Klok 1790 1946 87.0
Klok 1791 1946 78.0
Klok 2390 1946 103.0
Klok 11741 1946 98.0
Klok 4488 1947 45.0
Klok 4835 1947 110.0 927.0
Klok 4836 1947 98.0 669.0
Klok 4837 1947 83.0 355.0
Klok 8267 1947 97.0
Klok 4186 1947
Klok 4187 1947
Klok 4188 1947
Klok 4211 1947 104.0 700.0
Klok 8496 1947 110.0 872.0
Klok 8497 1947 98.0 639.0
Klok 8498 1947 82.0 371.0
Klok 8559 1947 93.0 472.0
Klok 9808 1947 136.0
Klok 9809 1947 124.0
Klok 9810 1947 110.0
Klok 9496 1947 100.0
Klok 9497 1947 85.0
Klok 9498 1947 88.0
Klok 9166 1947 115.0
Klok 12348 1947 93.0 523.0
Klok 11972 1947 600.0
Klok 2106 1947 128.0 1232.0
Klok 2107 1947 103.0 639.0
Klok 2108 1947 48.0 61.0
Klok 2242 1947 65.0 169.0
Klok 1161 1947 104.0
Klok 490 1947 98.0 625.0
Klok 491 1947 82.0 350.0
Klok 4465 1947 104.0
Klok 8139 1947 88.0
Klok 8140 1947 74.0
Klok 8193 1947 78.0 338.0
Klok 8194 1947 66.0 203.0
Klok 8268 1947 87.0
Klok 8518 1947 104.0
Klok 8519 1947 93.0
Klok 9211 1947 92.0
Klok 9212 1947 82.0
Klok 9962 1947
Klok 9963 1947
Klok 11895 1947 123.0 1188.0
Klok 11328 1947 93.0
Klok 11330 1947 73.0
Klok 96 1947 Antonius 92.0
Klok 1861 1947 58.0
Klok 1862 1947 69.0
Klok 1863 1947 88.0
Klok 492 1947 25.0 13.0
Klok 4385 1948 117.0 960.0
Klok 4409 1948 93.0 523.0
Klok 4410 1948 82.0 344.0
Klok 4411 1948 73.0 235.0
Klok 2604 1948 98.0 650.0
Klok 2605 1948 84.0 371.0
Klok 2606 1948 73.0 260.0
Klok 4587 1948 82.0
Klok 4588 1948 74.0
Klok 3948 1948 80.0
Klok 4058 1948 104.0
Klok 4060 1948 77.0
Klok 8339 1948 93.0 515.0
Klok 5115 1948 83.0
Klok 5116 1948 69.0
Klok 9305 1948 104.0
Klok 9306 1948 88.0
Klok 9368 1948 81.0
Klok 9369 1948 73.0
Klok 9417 1948 167.0 3000.0
Klok 9757 1948 104.0 781.0
Klok 9831 1948 78.0
Klok 9534 1948 64.0
Klok 8421 1948 120.0
Klok 12379 1948 60.0
Klok 10820 1948 104.0
Klok 11766 1948 95.0
Klok 12616 1948 131.0 1449.0
Klok 12617 1948 104.0 714.0
Klok 12618 1948 87.0 436.0
Klok 11127 1948 35.0 31.0
Klok 12632 1948 117.0 1000.0
Klok 10287 1948 93.0 530.0
Klok 11276 1948 92.0 471.0
Klok 10337 1948 94.0 555.0
Klok 11404 1948 125.0 1345.0
Klok 12108 1948 88.0 434.0
Klok 11405 1948 98.0 675.0
Klok 11406 1948 80.0 400.0
Klok 12764 1948 58.0 127.0
Klok 12713 1948 124.0
Klok 2085 1948 104.0
Klok 2086 1948 92.0
Klok 1008 1948 88.0 455.0
Klok 1945 1948 92.0
Klok 1946 1948 85.0
Klok 1947 1948 69.0
Klok 4386 1948 99.0 590.0
Klok 4387 1948 88.0 405.0
Klok 4657 1948
Klok 2734 1948 139.0
Klok 2735 1948 116.0
Klok 4768 1948 700.0
Klok 4769 1948 1250.0
Klok 4770 1948 500.0
Klok 2856 1948 81.0
Klok 2924 1948 78.0
Klok 4265 1948 99.0
Klok 9700 1948 92.0 476.0
Klok 8843 1948 98.0
Klok 8844 1948 82.0
Klok 8845 1948 30.0
Klok 11524 1948 93.0
Klok 10011 1948 50.0
Klok 10639 1948 68.0
Klok 11525 1948 73.0
Klok 10821 1948 78.0
Klok 10213 1948
Klok 11122 1948 62.0
Klok 11894 1948 151.0 2352.0
Klok 10217 1948 117.0
Klok 10239 1948 69.0 180.0
Klok 12835 1948 87.0
Klok 2087 1948 52.0
Klok 12712 1948 140.0
Klok 8985 1948 125.0 1310.0
Klok 12707 1948 110.0
Klok 8987 1948 93.0 516.0
Klok 8986 1948 104.0 750.0
Klok 12600 1948 93.0 700.0
Klok 10818 1948 132.0
Klok 10819 1948 116.0
Klok 12599 1948 125.0 1200.0
Klok 1307 1948 124.0
Klok 1308 1948 110.0
Klok 2736 1948 104.0
Klok 11120 1948 93.0
Klok 10822 1948 73.0
Klok 11277 1948 78.0 282.0
Klok 11121 1948 74.0
Klok 10216 1948 132.0
Klok 3570 1948 Nicolaus 111.0
Klok 1331 1948 98.0
Klok 10218 1948 104.0
Klok 2391 1948 87.0
Klok 9571 1948 73.0
Klok 12601 1948 94.0 500.0
Klok 583 1948 58.0
Klok 10716 1948 68.0
Klok 9539 1948 92.0
Klok 2465 1948 98.0 590.0
Klok 2414 1948 72.0
Klok 4059 1948 87.0
Klok 4594 1948 92.0
Klok 9540 1948 78.0 317.0
Klok 11125 1948 73.0 243.0
Klok 3890 1948 82.0
Klok 2704 1948 73.0
Klok 4210 1948 116.0
Klok 9569 1948 110.0
Klok 9570 1948 85.0
Klok 2413 1948 87.0
Klok 1567 1948 110.0 850.0
Klok 12761 1948 116.0 991.0
Klok 12762 1948 98.0 618.0
Klok 11124 1948 98.0 601.0
Klok 1568 1948 98.0 600.0
Klok 565 1948 60.0 155.0
Klok 12763 1948 87.0 422.0
Klok 1622 1948 82.0 325.0
Klok 1620 1948 111.0 850.0
Klok 1309 1948 92.0
Klok 4209 1948 130.0
Klok 4593 1948 110.0
Klok 12446 1948 124.0
Klok 2502 1949 131.0 1382.0
Klok 2504 1949 104.0 703.0
Klok 4460 1949 104.0
Klok 8047 1949 116.0
Klok 8048 1949 103.0
Klok 8049 1949 92.0
Klok 8132 1949 117.0
Klok 8133 1949 104.0
Klok 8134 1949 93.0
Klok 4173 1949 56.0
Klok 4896 1949 125.0 1174.0
Klok 4897 1949 103.0 716.0
Klok 4898 1949 90.0 501.0
Klok 4975 1949 90.0
Klok 4976 1949 80.0
Klok 4977 1949 75.0
Klok 2997 1949 156.0 2373.0
Klok 2998 1949 139.0 1720.0
Klok 2999 1949 123.0 1209.0
Klok 8423 1949 87.0 405.0
Klok 8429 1949 93.0 500.0
Klok 8430 1949 70.0 275.0
Klok 9603 1949 120.0
Klok 9291 1949 115.0
Klok 9604 1949 103.0
Klok 9292 1949 105.0
Klok 9293 1949 92.0
Klok 8478 1949
Klok 8479 1949
Klok 8480 1949
Klok 9321 1949 117.0 1050.0
Klok 9322 1949 104.0 700.0
Klok 9323 1949 93.0 500.0
Klok 9381 1949 85.0 401.0
Klok 9418 1949 2800.0
Klok 9419 1949 1400.0
Klok 9420 1949 900.0
Klok 9776 1949 117.0
Klok 8705 1949 116.0
Klok 9777 1949 98.0
Klok 8706 1949 104.0
Klok 9778 1949 86.0
Klok 8707 1949 87.0
Klok 9826 1949 116.0
Klok 9098 1949 78.0
Klok 9827 1949 98.0
Klok 8772 1949 87.0 430.0
Klok 8785 1949 110.0
Klok 9167 1949 100.0
Klok 8786 1949 91.0
Klok 9168 1949 90.0
Klok 8787 1949 80.0
Klok 9177 1949 73.0 225.0
Klok 8422 1949 97.0 575.0
Klok 12156 1949 124.0 1200.0
Klok 11514 1949
Klok 12355 1949 100.0 600.0
Klok 10038 1949 98.0 601.0
Klok 12377 1949 120.0
Klok 10039 1949 87.0 434.0
Klok 12378 1949 100.0
Klok 10112 1949 73.0
Klok 10113 1949 82.0
Klok 10114 1949 98.0
Klok 11948 1949 97.0 610.0
Klok 11949 1949 85.0 380.0
Klok 11950 1949 72.0 235.0
Klok 10380 1949 87.0 400.0
Klok 10393 1949 110.0 860.0
Klok 84 1949 Barbara 110.0
Klok 1738 1949 116.0 953.0
Klok 1739 1949 98.0 578.0
Klok 1740 1949 87.0 405.0
Klok 1741 1949 78.0 285.0
Klok 688 1949 87.0
Klok 689 1949 78.0
Klok 1270 1949 93.0 524.0
Klok 1271 1949 78.0 304.0
Klok 1272 1949 69.0 212.0
Klok 1476 1949 110.0 827.0
Klok 2073 1949 131.0 1400.0
Klok 1477 1949 98.0 586.0
Klok 2722 1949 88.0
Klok 2723 1949 74.0
Klok 4266 1949 113.0
Klok 4344 1949 225.0
Klok 4345 1949 325.0
Klok 4346 1949 600.0
Klok 9595 1949 58.0
Klok 8928 1949 962.0
Klok 9312 1949 116.0
Klok 9313 1949 97.0
Klok 9314 1949 87.0
Klok 9661 1949 130.0
Klok 8980 1949 77.0
Klok 9701 1949 78.0 275.0
Klok 9393 1949 116.0 975.0
Klok 9018 1949 44.0
Klok 8648 1949 73.0
Klok 9019 1949 38.0
Klok 8735 1949 112.0
Klok 8736 1949 97.0
Klok 8779 1949 116.0 1036.0
Klok 9161 1949 64.0
Klok 9506 1949 138.0
Klok 9507 1949 116.0
Klok 9508 1949 104.0
Klok 9509 1949 86.0
Klok 9900 1949 132.0
Klok 9189 1949 100.0
Klok 9901 1949 106.0
Klok 9190 1949 86.0
Klok 9191 1949 80.0
Klok 9192 1949 52.0
Klok 9218 1949 86.0
Klok 9219 1949 72.0
Klok 9578 1949 87.0 649.0
Klok 9226 1949 98.0 605.0
Klok 9579 1949 73.0 435.0
Klok 9580 1949 66.0 259.0
Klok 10516 1949 87.0
Klok 10517 1949 77.0
Klok 9992 1949 130.0
Klok 9993 1949 104.0
Klok 9994 1949 87.0
Klok 9995 1949 46.0
Klok 10576 1949 116.0
Klok 10577 1949 103.0
Klok 10095 1949 86.0
Klok 11896 1949 116.0 974.0
Klok 10274 1949 60.0
Klok 12058 1949 87.0
Klok 10396 1949 112.0 1027.0
Klok 2264 1949 292.0
Klok 2002 1949 78.0
Klok 10052 1949 92.0
Klok 10054 1949 69.0
Klok 9183 1949 65.0
Klok 2802 1949 74.0
Klok 10578 1949 51.0
Klok 11248 1949 69.0 180.0
Klok 8998 1949 48.0
Klok 11052 1949 58.0
Klok 2095 1949 65.0 175.0
Klok 11295 1949 138.0 1700.0
Klok 12776 1949 116.0 1040.0
Klok 12777 1949 104.0 725.0
Klok 12778 1949 92.0 485.0
Klok 11753 1949 69.0
Klok 2279 1949 54.0
Klok 2649 1949 68.0 202.0
Klok 8437 1949 103.0
Klok 2415 1949 66.0
Klok 2399 1949 100.0
Klok 8438 1949 87.0
Klok 2400 1949 88.0
Klok 10980 1949 82.0 329.0
Klok 2401 1949 78.0
Klok 10833 1949 124.0 1200.0
Klok 590 1949 32.0
Klok 12057 1949 104.0
Klok 11897 1949 103.0 695.0
Klok 11898 1949 93.0 512.0
Klok 4737 1949 93.0
Klok 1146 1949 87.0 405.0
Klok 9181 1949 97.0
Klok 1743 1949 78.0 283.0
Klok 10834 1949 82.0 350.0
Klok 4738 1949 82.0
Klok 3745 1949 60.0
Klok 558 1949 92.0
Klok 2800 1949 92.0
Klok 559 1949 78.0
Klok 2801 1949 85.0
Klok 12059 1949 78.0
Klok 9182 1949 76.0
Klok 2263 1949 93.0 485.0
Klok 1312 1949 67.0
Klok 579 1949 116.0 990.0
Klok 1839 1949 115.0 955.0
Klok 580 1949 103.0 696.0
Klok 2170 1949 87.0 400.0
Klok 5030 1949 77.0
Klok 10954 1949 133.0 1620.0
Klok 2163 1949 120.0
Klok 285 1949 123.0 1200.0
Klok 286 1949 104.0 680.0
Klok 2858 1949 98.0 598.0
Klok 2164 1949 100.0
Klok 2165 1949 90.0
Klok 2859 1949 87.0 411.0
Klok 5029 1949 87.0
Klok 2860 1949 77.0 284.0
Klok 11806 1949 87.0 416.0
Klok 11377 1949 130.0 1400.0
Klok 11378 1949 115.0 1050.0
Klok 11516 1949 116.0 1007.0
Klok 11379 1949 104.0 700.0
Klok 305 1949 104.0
Klok 306 1949 87.0
Klok 11807 1949 78.0 296.0
Klok 307 1949 77.0
Klok 108 1949 146.0 1900.0
Klok 109 1949 124.0 1250.0
Klok 1897 1949 116.0
Klok 2097 1949 116.0
Klok 2098 1949 103.0
Klok 924 1949 102.0
Klok 110 1949 Johannes Baptista 110.0 850.0
Klok 2715 1949 104.0 700.0
Klok 2138 1949 87.0 400.0
Klok 111 1949 98.0 600.0
Klok 10272 1949 98.0
Klok 2466 1949 86.0 424.0
Klok 923 1949 87.0
Klok 2467 1949 76.0 296.0
Klok 10273 1949 82.0
Klok 80 1949 124.0 1200.0
Klok 2096 1949 131.0
Klok 550 1949 116.0
Klok 4878 1949 111.0
Klok 2362 1949 104.0
Klok 85 1949 93.0
Klok 12573 1949 93.0 510.0
Klok 551 1949 97.0
Klok 2363 1949 93.0
Klok 552 1949 86.0
Klok 922 1949 77.0
Klok 553 1949 78.0
Klok 4462 1949 78.0
Klok 79 1949 147.0 2000.0
Klok 12623 1949 117.0 1013.0
Klok 11045 1949 110.0 850.0
Klok 158 1949 87.0
Klok 2075 1949 93.0
Klok 2434 1949 88.0
Klok 2178 1949 87.0 400.0
Klok 86 1949 Maria 82.0
Klok 12624 1949 77.0 121.0
Klok 2074 1949 106.0
Klok 164 1949 103.0 700.0
Klok 587 1949 104.0
Klok 2433 1949 105.0
Klok 2719 1949 99.0 600.0
Klok 2974 1949 Maria 93.0
Klok 588 1949 87.0
Klok 165 1949 87.0 400.0
Klok 2972 1949 124.0
Klok 157 1949 103.0
Klok 2973 1949 Oswaldus 103.0
Klok 4608 1949 87.0
Klok 166 1949 77.0 275.0
Klok 4607 1949 103.0
Klok 589 1949 77.0
Klok 10053 1949 78.0
Klok 3183 1950 87.0
Klok 2503 1950 118.0 1090.0
Klok 8019 1950 115.0
Klok 8020 1950 103.0
Klok 8044 1950 74.0 247.0
Klok 4650 1950 120.0
Klok 4652 1950 120.0
Klok 4165 1950 104.0 722.0
Klok 4177 1950 98.0
Klok 4227 1950 60.0
Klok 8330 1950 98.0
Klok 8904 1950 116.0
Klok 9605 1950 88.0
Klok 8905 1950 98.0
Klok 8601 1950 148.0
Klok 8602 1950 124.0
Klok 8603 1950 111.0
Klok 9072 1950 104.0
Klok 9073 1950 84.0
Klok 8718 1950 73.0
Klok 8753 1950 87.0 425.0
Klok 8754 1950 98.0 613.0
Klok 9165 1950 130.0
Klok 9881 1950 102.0
Klok 9882 1950 90.0
Klok 12166 1950 104.0
Klok 12168 1950 77.0
Klok 10663 1950 56.0
Klok 10027 1950 104.0 707.0
Klok 11910 1950 117.0
Klok 9958 1950 104.0
