Engelum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 28613 | |
| Plaats | Engelum | |
| Plaats ID (nieuw) | ||
| Opmerking | Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 176845,582081 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1053 | 1949 | 102.0 | 725.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | ||
| Klok_1054 | 1956 | 93.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | |||
| Klok_5848 | Anoniem | - | |||||
| Klok_5849 | Anoniem | - | |||||
| Klok_5850 | Anoniem | - |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1057 | 1891 | 110.0 | 670.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | 2-C-109 | |
| Klok_1055 | 1529 | 110.0 | Jan ter Steghe | - | |||
| Klok_1056 | 1600 | 95.0 | 500.0 | Henricus Meurs | - | 2-A-81P |
