Utrecht - Hervormde Jacobikerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 36148 | |
| Plaats | Utrecht | |
| Plaats ID (nieuw) | 3295 | |
| Opmerking | Jacobskerkhof 22. Jacobikerk en Jacobitoren. | |
| Coördinaten | 136356,456330 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13584 | |||||
| Klok_13583 | |||||
| Klok_13582 | |||||
| Klok_13581 | |||||
| Klok_13580 | |||||
| Klok_10186 | 1479 | 182 | 4000,0 | 9-M-18 | |
| Klok_10189 | 1953 | 104 | 690,0 | ||
| Klok_10190 | 1954 | 92 | 490,0 | ||
| Klok_10188 | 1954 | 116 | 940,0 | ||
| Klok_10187 | 1992 | 154 | 2250,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_13584 | |||||
| Klok_13583 | |||||
| Klok_13582 | |||||
| Klok_13581 | |||||
| Klok_13580 | |||||
| Klok_10186 | 1479 | 182 | 4000,0 | 9-M-18 | |
| Klok_10189 | 1953 | 104 | 690,0 | ||
| Klok_10190 | 1954 | 92 | 490,0 | ||
| Klok_10188 | 1954 | 116 | 940,0 | ||
| Klok_10187 | 1992 | 154 | 2250,0 |
