Utrecht - Hervormde Jacobikerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 36148 | |
| Plaats | Utrecht | |
| Plaats ID (nieuw) | 3295 | |
| Opmerking | Jacobskerkhof 22. Jacobikerk en Jacobitoren. | |
| Coördinaten | 136356,456330 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10186 | 1479 | 182.0 | 4000.0 | Steven Butendiic | 9-M-18 | ||
| Klok_10187 | 1992 | 154.0 | 2250.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_10188 | 1954 | 116.0 | 940.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_10189 | 1953 | 104.0 | 690.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_10190 | 1954 | 92.0 | 490.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_13583 | Anoniem | ||||||
| Klok_13582 | Anoniem | ||||||
| Klok_13581 | Anoniem | ||||||
| Klok_13580 | Anoniem | ||||||
| Klok_13584 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer |
|---|
