ROSSUM - R.K.Kerk H. Plechelmus.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | ROSSUM | |
| Plaats ID (nieuw) | 1414 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_523 | 1947 | 104.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_524 | 1949 | 85.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_525 | 1947 | 78.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_5491 | Anoniem | ||||||
| Klok_5492 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_527 | 1801 | 90.0 | 440.0 | Alexius Petit | - | 8-A-153 | |
| Klok_526 | 1882 | 73.0 | 280.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 8-A-101 | |
| Klok_528 | 1816 | 47.0 | 70.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 8-C-112 |
