Asten - R.K.Kerk H. Maria Presentatie en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 8443 | |
| Plaats | Asten | |
| Plaats ID (nieuw) | 2928 | |
| Opmerking | Wilhelminastraat 1, 3. RK. O.L.Vrouw Presentatie, 1898 en toren. | |
| Coördinaten | 179828,379349 | |
In de toren van de Heilige Maria Presentatiekerk hangt een mooi carillon dat gemaakt is in ditzelfde Asten, bij de firma Royal Eijsbouts.
Zie ook: Maria uit 1447 gegoten door Jan van Venlo in Asten - RK Kerk H. Maria Presentatie
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_8027 | Wilhelmus | 1948 | 146.0 | 1838.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Cis/Des1 | |
| Klok_8028 | Maria | 1447 | 133.0 | 1285.0 | Jan van Venlo I | Dis/Es1 | 6-B-11P |
| Klok_8029 | Antonius | 1948 | 115.0 | 536.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Gis/As1 | |
| Klok_15096 | 1980 | 103.0 | 640.0 | Anoniem | G1 | ||
| Klok_8030 | Bonaventura | 1948 | 97.0 | 904.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | F1 | |
| Klok_15095 | 1980 | 91.0 | 448.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | A1 | ||
| Klok_15094 | 1966 | 88.0 | 376.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Ais/Bes1 | ||
| Klok_15093 | 1980 | 87.0 | 322.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | B1 | ||
| Klok_15092 | 1966 | 78.0 | 268.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | C2 | ||
| Klok_15091 | Maximus | 1977 | 75.0 | 226.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Cis/Des2 | |
| Klok_15090 | Quirijn | 1966 | 69.0 | 192.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | D2 | |
| Klok_15089 | 1966 | 65.0 | 166.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Dis/Es2 | ||
| Klok_15088 | 1966 | 63.0 | 145.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | E2 | ||
| Klok_15087 | Henricus | 1966 | 59.0 | 128.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | F2 | |
| Klok_8031 | Angelusklok | 1948 | 59.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_15086 | Wilhelmus | 1966 | 57.0 | 112.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Fis/Ges2 | |
| Klok_15085 | 1966 | 55.0 | 98.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | G2 | ||
| Klok_15084 | 1966 | 52.0 | 86.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Gis/As2 | ||
| Klok_15083 | 1966 | 49.0 | 76.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | A2 | ||
| Klok_15082 | Godefridus | 1966 | 47.0 | 68.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Ais/Bes2 | |
| Klok_15081 | 1966 | 46.0 | 61.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | B2 | ||
| Klok_15080 | 1966 | 43.0 | 55.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | C3 | ||
| Klok_15079 | 1966 | 42.0 | 50.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Cis/Des3 | ||
| Klok_15078 | Petrus - Maria | 1966 | 40.0 | 45.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | D3 | |
| Klok_15077 | 1966 | 38.0 | 36.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Dis/Es3 | ||
| Klok_15076 | Gloria | 1966 | 37.0 | 36.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | E3 | |
| Klok_15075 | Gratia | 1966 | 36.0 | 34.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | F3 | |
| Klok_15074 | 1966 | 35.0 | 31.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Fis/Ges3 | ||
| Klok_15073 | 1966 | 34.0 | 29.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | G3 | ||
| Klok_15072 | Anna Maria | 1966 | 32.0 | 27.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Gis/As3 | |
| Klok_15071 | 1966 | 31.0 | 25.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | A3 | ||
| Klok_15070 | Arnold | 1966 | 30.0 | 23.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Ais/Bes3 | |
| Klok_15069 | 1966 | 29.0 | 21.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | B3 | ||
| Klok_15068 | 1966 | 28.0 | 20.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | C4 | ||
| Klok_15067 | Maria Josephina | 1966 | 28.0 | 19.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Cis/Des4 | |
| Klok_15066 | 1966 | 27.0 | 18.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | D4 | ||
| Klok_15065 | Apollonia | 1966 | 26.0 | 17.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Dis/Es4 | |
| Klok_15064 | 1966 | 25.0 | 16.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | E4 | ||
| Klok_15063 | 1966 | 25.0 | 16.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | F4 | ||
| Klok_15062 | 1966 | 24.0 | 15.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Fis/Ges4 | ||
| Klok_15061 | 1966 | 24.0 | 15.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | G4 | ||
| Klok_15060 | 1966 | 23.0 | 15.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Gis/As4 | ||
| Klok_15059 | 1966 | 23.0 | 14.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | A4 | ||
| Klok_15058 | 1966 | 22.0 | 14.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Ais/Bes4 | ||
| Klok_15057 | 1966 | 22.0 | 14.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | B4 | ||
| Klok_15056 | 1966 | 22.0 | 14.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | C5 | ||
| Klok_15055 | 1966 | 21.0 | 14.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Cis/Des5 | ||
| Klok_15053 | 1966 | 21.0 | 13.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Dis/Es5 | ||
| Klok_15054 | Antonius | 1966 | 21.0 | 13.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | D5 | |
| Klok_15051 | Maria | 1966 | 20.0 | 13.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | F5 | |
| Klok_15052 | 1966 | 20.0 | 13.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | E5 | ||
| Klok_15050 | Radboud | 1966 | 19.0 | 13.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Fis/Ges5 | |
| Klok_15049 | 1966 | 19.0 | 12.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | G5 | ||
| Klok_15046 | Petronella | 1966 | 18.0 | 12.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Ais/Bes5 | |
| Klok_15047 | Bartholomeus | 1966 | 18.0 | 12.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | A5 | |
| Klok_15048 | 1966 | 18.0 | 12.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | Gis/As5 | ||
| Klok_12879 | Anoniem | ||||||
| Klok_12878 | Anoniem | ||||||
| Klok_12877 | Anoniem | ||||||
| Klok_15098 | Elevatieklok | 1910 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_8032 | 1850 | 107.0 | 640.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-A-7 | |
| Klok_8033 | 1850 | 86.0 | 366.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-A-8 | |
| Klok_8034 | 50.0 | 70.0 | Anoniem | - | 6-C-14 |
