Voerendaal - R.K.Kerk H. Laurentius en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 37884 | |
| Plaats | Voerendaal | |
| Plaats ID (nieuw) | 1855 | |
| Opmerking | Kerkplein 37. RK. H.Laurentius en toren, XII. | |
| Coördinaten | 192957,321683 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5109 | 1948 | 109.0 | 820.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_5110 | Maria | 1948 | 97.0 | 564.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||
| Klok_5111 | Jozef | 1948 | 87.0 | 460.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||
| Klok_7971 | Anoniem | ||||||
| Klok_7972 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5113 | 111.0 | 850.0 | Anoniem | - | 5-C-282 | ||
| Klok_5112 | 100.0 | 620.0 | Anoniem | - | 5-A-324 | ||
| Klok_5114 | Laurenti | 1819 | 44.0 | 60.0 | Clément Drouot | - | 5-C-283P |
| Klok_5114 | Laurenti | 1819 | 44.0 | 60.0 | Mammes Fremy IV | - | 5-C-283P |
